Data Statistik

Data Statistik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 640 23,62%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 407 15,02%
3 PELAJAR/MAHASISWA 462 17,05%
4 PENSIUNAN 9 0,33%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 28 1,03%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,15%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,15%
8 PERDAGANGAN 29 1,07%
9 PETANI/PEKEBUN 200 7,38%
10 PETERNAK 6 0,22%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 5 0,18%
13 KONSTRUKSI 1 0,04%
14 TRANSPORTASI 2 0,07%
15 KARYAWAN SWASTA 485 17,90%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 6 0,22%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 69 2,55%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,04%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,04%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 35 1,29%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,15%
74 PERAWAT 2 0,07%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,22%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 11 0,41%
85 PERANGKAT DESA 7 0,26%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 201 7,42%
89 LAINNYA 75 2,77%
JUMLAH 2703 99,78%
BELUM MENGISI 6 0,22%
TOTAL 2709 100,00%

Peta Wilayah Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Untuk sementara belum ada Data Agenda yang dapat ditampilkan

Untuk sementara belum ada Data Agenda yang dapat ditampilkan

Galeri

Statistik

Komentar

Penduduk Biasa

13 September 2016 21:09:16

Selamat atas keberhasilan Senggigi merayakan Hari Kemerdeakaan... selengkapnya

Media Sosial

Peta Lokasi Kantor

Alamat:Jln Balaidesa No.15 dsn. Kepuh ds. Kepuhdoko
Desa :Kepuhdoko
Kecamatan:Tembelang
Kabupaten:Jombang
Kodepos:61452
Telepon:085732524391
Email:desakepuhdoko17@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini:62
Kemarin:68
Total:33.781
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.227.24.1
Browser:Mozilla 5.0